2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
Intäkter | 11 794 | 7 968 | 2 207 |
Tillväxt (year-on-year) | 48% | 261% | |
EBIT före jämförelsestörande poster | 1 294 | 1 104 | 83 |
EBIT % före jämförelsestörande poster | 11% | 12,7% | 3,8% |
Fram Skandinavien AB, publ (Fram^) har sedan oktober 2017 sin B-aktie noterad för handel på Nasdaq First North. På den här sidan hittar du finansiella rapporter, nyheter, och annan viktig information om fram^ (Fram Skandinavien AB, publ) och Fram^-aktien. Prenumerera på vår sida för att ta del av de senaste uppdateringarna om fram^.
Årsstämma i Fram Skandinavien AB - Fram Skandinavien AB (publ), håller årsstämma fredagen den 11 maj 2018 kl. 09.30 på Scandic Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32, 753 20 Uppsala. Varmt välkomna. Ytterligare information finns i separat pressmeddelande.
Inför Fram Skandinavien ABs kapitalmarknadsdag den 5e december 2018 är följande presentation tillgänglig. Videolänk kommer även att finnas uppladdad här den 5e december kl 08:00 svensk tid.
Länk till "frågor & svar" på kapitalmarknadsdagen den 5 december 2018
Fram Skandinavien AB, publ (Fram^) har sedan oktober 2017 sin B-aktie noterad för handel på Nasdaq First North. På den här sidan hittar du finansiella rapporter, nyheter, och annan viktig information om fram^ (Fram Skandinavien AB, publ) och Fram^-aktien. Prenumerera på vår sida för att ta del av de senaste uppdateringarna om fram^.
Årsredovisning 2018 | 19 Apr 2019 |
---|---|
Delårsrapport januari - mars 2019 | 17 Maj 2019 |
Årsstämma | 17 Maj 2019 |
Delårsrapport april - juni 2019 | 25 Juli 2019 |
Ägande per den 31 December 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Aktieägare | Antal A-aktier | Antal B-aktier | Andel kapital % | Andel röster % |
Norsel Industries * | 50 250 | 946 000 | 33,83% | 41,81% |
Trottholmen AB | 0 | 298 100 | 10,12% | 8,61% |
Avanza Pension | 0 | 207 330 | 7,04% | 5,98% |
Max Bergman | 0 | 137 000 | 4,65% | 3,95% |
Vu Anh Duy | 7 500 | 117 000 | 4,23% | 5,54% |
Per Larsson | 0 | 75 100 | 2,55% | 2,17% |
Lennart Skoglund | 0 | 60 000 | 2,04% | 1,73% |
Swedbank Försäkring | 0 | 46 820 | 1,59% | 1,35% |
Mikael Steinbach | 0 | 42 500 | 1,44% | 1,23% |
Johan De Geer | 0 | 42 050 | 1,43% | 1,21% |
Stina Andersson | 0 | 40 000 | 1,36% | 1,15% |
Nordnet Pensionsförsäkring | 0 | 34 826 | 1,18% | 1,01% |
Other | 0 | 839 968 | 28,53% | 24,25% |
Summa | 57 750 | 2 886 694 | 100,00% | 100,00% |
Mangold Fondkommission AB tel: +46 8-503 015 50
Prenumerera på nyheter, pressmeddelanden och finansiella rapporter som vi publicerar.